レース結果一覧
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
| レース | 3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | リプレイ | 予想的中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | なべちゃん | AI | |||
| 1R | 1-2-3 | 540円 | 1-2 | 220円 | ||||
| 2R | 4-1-5 | 20,350円 | 4-1 | 4,060円 | ||||
| 3R | 1-2-4 | 620円 | 1-2 | 330円 | ||||
| 4R | 1-3-2 | 3,330円 | 1-3 | 1,100円 | ||||
| 5R | 5-2-6 | 6,680円 | 5-2 | 2,870円 | ||||
| 6R | 4-2-1 | 8,660円 | 4-2 | 2,240円 | ||||
| 7R | 3-1-6 | 1,730円 | 3-1 | 820円 | ||||
| 8R | 6-1-3 | 1,430円 | 6-1 | 420円 | ||||
| 9R | 2-5-4 | 2,440円 | 2-5 | 1,590円 | ||||
| 10R | 1-2-5 | 770円 | 1-2 | 230円 | ||||
| 11R | 1-2-4 | 740円 | 1-2 | 240円 | ||||
| 12R | 1-2-4 | 1,000円 | 1-2 | 330円 | ||||



