レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浦田 晃嗣 | 1'48"5 | ![]() | .18 |
2 | 4 | 安河内 健 | 1'49"1 | ![]() | .19 まくり |
3 | 3 | 常住 蓮 | 1'50"6 | ![]() | .18 |
4 | 5 | 田中 宏典 | 1'51"2 | ![]() | .14 |
5 | 6 | 寳田 亮治 | 1'52"9 | ![]() | .18 |
6 | 1 | 北川 太一 | 1'54"7 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) |
4m | 4cm | 21.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-3 | 34,600円 | 56番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=3=4 | 2,020円 | 8番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 8,030円 | 17番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 3,890円 | 9番人気 |
拡大2連勝 複式 | 2=4 | 610円 | 11番人気 |
2=3 | 520円 | 8番人気 | |
3=4 | 210円 | 3番人気 | |
単勝式 | 2 | 2,510円 | |
複勝式 | 2 | 2,700円 | |
4 | 600円 | ||
返還 | |||
備考 |