レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 深川 真二 | 1'49"8 | ![]() | .14 |
2 | 1 | 冨成 謙児 | 1'50"4 | ![]() | .28 |
3 | 4 | 北川 太一 | 1'52"0 | ![]() | .16 まくり差し |
4 | 6 | 田中 太一郎 | 1'54"3 | ![]() | .21 |
5 | 2 | 深山 祐二 | 1'54"5 | ![]() | .25 |
6 | 5 | 梶山 涼斗 | 1'55"8 | ![]() | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
5m | 5cm | 22.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-1-4 | 780円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 250円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 3-1 | 390円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 200円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 130円 | 1番人気 |
3=4 | 130円 | 2番人気 | |
1=4 | 200円 | 3番人気 | |
単勝式 | 3 | 240円 | |
複勝式 | 3 | 100円 | |
1 | 180円 | ||
返還 | |||
備考 |