レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 末永 和也 | 1'47"9 | ![]() | .79 |
2 | 5 | 岡崎 凪汰 | 1'50"6 | ![]() | .38 |
3 | 6 | 関 裕也 | 1'52"7 | ![]() | .29 |
4 | 2 | 山田 康二 | 1'53"0 | ![]() | .26 まくり |
5 | 3 | 北川 敏弘 | 1'53"6 | ![]() | .30 |
6 | 1 | 吉田 光 | 1'55"6 | ![]() | .26 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 22.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 4-5-6 | 62,470円 | 61番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 4=5=6 | 8,150円 | 12番人気 |
2連勝単式 | 4-5 | 9,270円 | 13番人気 |
2連勝複式 | 4=5 | 3,970円 | 9番人気 |
拡大2連勝 複式 | 4=5 | 1,080円 | 10番人気 |
4=6 | 520円 | 6番人気 | |
5=6 | 1,170円 | 11番人気 | |
単勝式 | 4 | 440円 | |
複勝式 | 4 | 260円 | |
5 | 910円 | ||
返還 | |||
備考 |