レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 草場 康幸 | 1'49"3 | ![]() | .11 逃 げ |
| 2 | 4 | 上野 真之介 | 1'50"0 | ![]() | .14 |
| 3 | 3 | 國崎 良春 | 1'51"6 | ![]() | .11 |
| 4 | 2 | 栗山 繁洋 | 1'53"0 | ![]() | .08 |
| 5 | 6 | 赤峰 和也 | 1'54"9 | ![]() | .13 |
| 6 | 5 | 八戸 琉楓 | 1'56"8 | ![]() | .14 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 23.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 770円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 220円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 370円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 100円 | 1番人気 |
| 1=3 | 130円 | 3番人気 | |
| 3=4 | 120円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 240円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









