レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉村 正明 | 1'50"4 | ![]() | .23 逃 げ |
| 2 | 5 | 飯島 昌弘 | 1'51"0 | ![]() | .21 |
| 3 | 3 | 川原 正明 | 1'52"6 | ![]() | .15 |
| 4 | 6 | 磯村 匠 | 1'53"7 | ![]() | .09 |
| 5 | 4 | 石橋 道友 | 1'54"4 | ![]() | .14 |
| 6 | 2 | 北川 太一 | 1'54"8 | ![]() | .18 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 21.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-5-3 | 3,060円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 780円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 1-5 | 900円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 1=5 | 920円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=5 | 240円 | 4番人気 |
| 1=3 | 150円 | 1番人気 | |
| 3=5 | 620円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 5 | 580円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









