レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 榮田 将彦 | 1'49"8 | ![]() | .09 逃 げ |
2 | 2 | 金子 順一 | 1'51"2 | ![]() | .16 |
3 | 5 | 坂井 康嗣 | 1'52"4 | ![]() | .16 |
4 | 3 | 野田 なづき | 1'54"2 | ![]() | .12 |
5 | 4 | 篠田 優也 | 1'54"8 | ![]() | .09 |
6 | 6 | 清水 未唯 | 1'56"2 | ![]() | .11 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 22.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-5 | 10,000円 | 29番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=5 | 3,820円 | 10番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 1,090円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 420円 | 3番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 250円 | 5番人気 |
1=5 | 570円 | 8番人気 | |
2=5 | 1,570円 | 12番人気 | |
単勝式 | 1 | 130円 | |
複勝式 | 1 | 110円 | |
2 | 420円 | ||
返還 | |||
備考 |