レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 北川 太一 | 1'48"1 | ![]() | .12 |
2 | 1 | 林 祐介 | 1'50"9 | ![]() | .15 |
3 | 6 | 宮武 英司 | 1'52"6 | ![]() | .08 まくり差し |
4 | 4 | 樋口 喜彦 | 1'54"1 | ![]() | .07 |
5 | 2 | 田中 太一郎 | 1'55"7 | ![]() | .05 |
6 | 5 | 中辻 崇人 | 1'56"2 | ![]() | .07 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
2m | 2cm | 23.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 3-1-6 | 10,550円 | 36番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=6 | 4,210円 | 12番人気 |
2連勝単式 | 3-1 | 1,030円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 180円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=3 | 190円 | 2番人気 |
3=6 | 780円 | 11番人気 | |
1=6 | 550円 | 7番人気 | |
単勝式 | 3 | 460円 | |
複勝式 | 3 | 180円 | |
1 | 140円 | ||
返還 | |||
備考 |