レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 白水 勝也 | 1'50"4 | ![]() | .19 抜 き |
| 2 | 2 | 前田 健太郎 | 1'53"2 | ![]() | .21 |
| 3 | 3 | 早川 尚人 | 1'53"7 | ![]() | .21 |
| 4 | 6 | 片岡 秀樹 | 1'54"0 | ![]() | .30 |
| 5 | 5 | 中村 栄治 | 1'55"9 | ![]() | .26 |
| 6 | 4 | 蒲原 健太 | 1'56"1 | ![]() | .16 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 14.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-3 | 1,440円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 260円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 350円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 160円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
| 1=3 | 160円 | 2番人気 | |
| 2=3 | 460円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 2 | 180円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









