レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤 大夢 | 1'49"4 | ![]() | .03 逃 げ |
| 2 | 3 | 田中 宏典 | 1'51"0 | ![]() | .09 |
| 3 | 4 | 前田 健太郎 | 1'51"2 | ![]() | .07 |
| 4 | 6 | 三浦 洋次朗 | 1'53"0 | ![]() | .22 |
| 5 | 2 | 田川 大貴 | 1'53"8 | ![]() | .08 |
| 6 | 5 | 岩川 仁士 | 1'54"9 | ![]() | .08 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 15.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-4 | 3,850円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 1,810円 | 8番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 510円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 540円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 250円 | 2番人気 |
| 1=4 | 260円 | 3番人気 | |
| 3=4 | 660円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 150円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 3 | 360円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









