レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村 栄治 | 1'50"2 | ![]() | .11 |
| 2 | 1 | 酒井 陽祐 | 1'51"9 | ![]() | .16 差 し |
| 3 | 4 | 井上 忠政 | 1'52"5 | ![]() | .08 |
| 4 | 3 | 吉武 真也 | 1'54"7 | ![]() | .11 |
| 5 | 6 | 大庭 元明 | 1'56"0 | ![]() | .09 |
| 6 | 5 | 水原 慎 | 1'56"9 | ![]() | .12 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 14.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-4 | 3,260円 | 15番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 280円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 2,470円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 660円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 230円 | 4番人気 |
| 2=4 | 140円 | 2番人気 | |
| 1=4 | 120円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 960円 | |
| 複勝式 | 2 | 580円 | |
| 1 | 230円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









