レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 宮地 元輝 | 1'49"1 | ![]() | .13 |
| 2 | 1 | 津留 浩一郎 | 1'49"6 | ![]() | .19 |
| 3 | 5 | 古賀 繁輝 | 1'52"2 | ![]() | .17 |
| 4 | 2 | 飯田 庄吾 | 1'53"3 | ![]() | .11 抜 き |
| 5 | 3 | 竹田 広樹 | 1'55"0 | ![]() | .18 |
| 6 | 6 | 山浦 槙 | 1'57"6 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
5m | 5cm | 18.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-5 | 1,030円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=5 | 240円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 460円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 270円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 140円 | 2番人気 |
| 4=5 | 100円 | 1番人気 | |
| 1=5 | 150円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 150円 | |
| 複勝式 | 4 | 140円 | |
| 1 | 310円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









