レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中島 真二 | 1'48"1 | ![]() | .06 |
| 2 | 5 | 上野 真之介 | 1'50"2 | ![]() | .05 差 し |
| 3 | 1 | 藤田 浩人 | 1'51"8 | ![]() | .08 |
| 4 | 2 | 古賀 繁輝 | 1'52"7 | ![]() | .09 |
| 5 | 6 | 富永 夏哉人 | 1'53"5 | ![]() | .12 |
| 6 | 4 | 田中 宏典 | 1'54"0 | ![]() | .08 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (右横風) |
4m | 4cm | 19.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-5-1 | 31,100円 | 62番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 1,870円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 3-5 | 8,910円 | 17番人気 |
| 2連勝複式 | 3=5 | 2,270円 | 7番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 3=5 | 370円 | 7番人気 |
| 1=3 | 320円 | 5番人気 | |
| 1=5 | 130円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 8,180円 | |
| 複勝式 | 3 | 1,130円 | |
| 5 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









