レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中島 真二 | 1'49"3 | ![]() | .17 |
| 2 | 1 | 桑原 啓 | 1'50"5 | ![]() | .19 差 し |
| 3 | 6 | 高田 明 | 1'51"9 | ![]() | .19 |
| 4 | 3 | 藤田 浩人 | 1'52"1 | ![]() | .19 |
| 5 | 5 | 間庭 菜摘 | 1'53"8 | ![]() | .21 |
| 6 | 4 | 中野 和裕 | 1'54"2 | ![]() | .24 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
3m | 3cm | 21.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-6 | 2,890円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 900円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 710円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 270円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 260円 | 3番人気 |
| 2=6 | 620円 | 8番人気 | |
| 1=6 | 310円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 400円 | |
| 複勝式 | 2 | 160円 | |
| 1 | 140円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









