レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡邉 雄朗 | 1'49"7 | ![]() | .16 |
| 2 | 1 | 谷川 祐一 | 1'51"3 | ![]() | .32 |
| 3 | 5 | 田添 康介 | 1'53"7 | ![]() | .10 まくり差し |
| 4 | 4 | 野長瀬 正孝 | 1'54"6 | ![]() | .17 |
| 5 | 6 | 永松 良教 | 1'56"2 | ![]() | .17 |
| 6 | 2 | 佐藤 太亮 | 1'57"7 | ![]() | .19 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北 (追い風) |
4m | 4cm | 21.0℃ | 22.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-5 | 4,270円 | 16番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 1,780円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 560円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 190円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 150円 | 2番人気 |
| 3=5 | 560円 | 7番人気 | |
| 1=5 | 360円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 130円 | |
| 複勝式 | 3 | 100円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









