レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺 浩司 | 1'49"2 | ![]() | .10 逃 げ |
| 2 | 4 | 福来 剛 | 1'50"1 | ![]() | .11 |
| 3 | 6 | 渡邉 雄朗 | 1'51"9 | ![]() | .12 |
| 4 | 2 | 柴田 光 | 1'53"1 | ![]() | .10 |
| 5 | 5 | 上村 純一 | 1'53"5 | ![]() | .05 |
| 6 | 3 | 山口 達也 | 1'56"2 | ![]() | .05 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北東 (追い風) |
5m | 5cm | 20.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-6 | 1,900円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=6 | 1,000円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 490円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 430円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 140円 | 1番人気 |
| 1=6 | 450円 | 5番人気 | |
| 4=6 | 700円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 110円 | |
| 4 | 250円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









