レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野長瀬 正孝 | 1'49"2 | ![]() | .19 逃 げ |
| 2 | 6 | 大谷 直弘 | 1'52"1 | ![]() | .19 |
| 3 | 4 | 山戸 信二 | 1'53"7 | ![]() | .19 |
| 4 | 2 | 谷川 祐一 | 1'54"0 | ![]() | .21 |
| 5 | 3 | 吉田 祐貴 | 1'54"9 | ![]() | .16 |
| 6 | 5 | 堤 啓輔 | 1'56"7 | ![]() | .16 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北東 (追い風) |
5m | 5cm | 19.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-6-4 | 9,640円 | 26番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=6 | 2,220円 | 5番人気 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 2,460円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 1,430円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=6 | 420円 | 6番人気 |
| 1=4 | 230円 | 3番人気 | |
| 4=6 | 770円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 6 | 380円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









