レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 谷川 祐一 | 1'50"4 | ![]() | .18 逃 げ |
| 2 | 2 | 永田 秀二 | 1'51"2 | ![]() | .19 |
| 3 | 4 | 庄司 孝輔 | 1'52"4 | ![]() | .22 |
| 4 | 3 | 大西 賢 | 1'53"2 | ![]() | .17 |
| 5 | 5 | 小林 孝弘 | 1'54"1 | ![]() | .19 |
| 6 | 6 | 立間 充宏 | 1'55"0 | ![]() | .22 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北東 (追い風) |
1m | 1cm | 26.0℃ | 24.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 530円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 300円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 230円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 190円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
| 1=4 | 140円 | 2番人気 | |
| 2=4 | 260円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 200円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









