レース結果詳細
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 嶋 義信 | 1'49"8 | ![]() | .01 |
| 2 | 1 | 片岡 大地 | 1'51"2 | ![]() | .01 |
| 3 | 2 | 加藤 政彦 | 1'52"4 | ![]() | F.02 |
| 4 | 6 | 木村 亮太 | 1'54"0 | ![]() | .02 恵まれ |
| 5 | 5 | 新田 泰章 | 1'57"0 | ![]() | .11 |
| F | 3 | 篠原 飛翔 | ![]() | .07 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
6m | 6cm | 13.0℃ | 16.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-1-2 | 1,740円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 150円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 4-1 | 960円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 350円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 160円 | 3番人気 |
| 2=4 | 160円 | 4番人気 | |
| 1=2 | 130円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 420円 | |
| 複勝式 | 4 | 150円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 返還 | 3 | ||
| 備考 | 【返還艇あり】 | ||









