レース結果詳細
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福島 勇樹 | 1'48"6 | ![]() | .14 逃 げ |
| 2 | 2 | 佐々木 和伸 | 1'50"0 | ![]() | .14 |
| 3 | 4 | 鳥居塚 孝博 | 1'52"4 | ![]() | .14 |
| 4 | 6 | 酒見 峻介 | 1'53"8 | ![]() | .17 |
| 5 | 3 | 真庭 明志 | 1'54"7 | ![]() | .20 |
| 6 | 5 | 尾上 雅也 | 2'01"0 | ![]() | .22 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北 (追い風) |
5m | 5cm | 13.0℃ | 16.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 1,680円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 1,090円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 330円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 340円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 160円 | 2番人気 |
| 1=4 | 330円 | 6番人気 | |
| 2=4 | 720円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









