レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大久保信一郎 | 1'49"9 | ![]() | .13 |
| 2 | 1 | 村上 彰一 | 1'51"1 | ![]() | .21 |
| 3 | 2 | 白水 勝也 | 1'51"4 | ![]() | .11 まくり差し |
| 4 | 6 | 丹下 将 | 1'53"1 | ![]() | .09 |
| 5 | 4 | 大澤 大夢 | 1'54"5 | ![]() | .12 |
| 6 | 5 | 重富 伸也 | 1'57"3 | ![]() | .09 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北 (追い風) |
7m | 7cm | 16.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-2 | 5,550円 | 21番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 310円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 2,210円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 1,190円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=3 | 240円 | 5番人気 |
| 2=3 | 220円 | 3番人気 | |
| 1=2 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 1,410円 | |
| 複勝式 | 3 | 160円 | |
| 1 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









