レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 井上 忠政 | 1'14"3 | ![]() | .29 |
| 2 | 5 | 木下 大將 | 1'14"8 | ![]() | .21 |
| 3 | 4 | 重富 伸也 | 1'15"9 | ![]() | .14 差 し |
| 4 | 1 | 峰重 侑治 | 1'16"8 | ![]() | .26 |
| 5 | 2 | 蒲原 健太 | 1'17"2 | ![]() | .21 |
| 6 | 6 | 後藤 陽介 | 1'19"3 | ![]() | .35 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北 (追い風) |
8m | 8cm | 17.0℃ | 17.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-5-4 | 1,840円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=5 | 780円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 3-5 | 530円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 3=5 | 440円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 3=5 | 100円 | 1番人気 |
| 3=4 | 260円 | 3番人気 | |
| 4=5 | 750円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 130円 | |
| 複勝式 | 3 | 120円 | |
| 5 | 230円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









