レース結果一覧
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
| レース | 3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | リプレイ | 予想的中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | なべちゃん | AI | |||
| 1R | 3-5-2 | 11,220円 | 3-5 | 3,020円 | ||||
| 2R | 2-1-3 | 1,160円 | 2-1 | 560円 | ||||
| 3R | 4-3-1 | 17,810円 | 4-3 | 8,670円 | ||||
| 4R | 3-1-2 | 5,550円 | 3-1 | 2,210円 | ||||
| 5R | 1-4-2 | 7,960円 | 1-4 | 870円 | ||||
| 6R | 1-3-2 | 890円 | 1-3 | 380円 | ||||
| 7R | 6-1-2 | 101,240円 | 6-1 | 18,440円 | ||||
| 8R | 2-3-4 | 18,030円 | 2-3 | 6,110円 | ||||
| 9R | 2-1-4 | 4,840円 | 2-1 | 1,610円 | ||||
| 10R | 3-1-2 | 3,970円 | 3-1 | 470円 | ||||
| 11R | 3-5-4 | 1,840円 | 3-5 | 530円 | ||||
| 12R | 2-1-4 | 2,720円 | 2-1 | 620円 | ||||



