レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 丹下 将 | 1'49"2 | ![]() | .17 |
| 2 | 1 | 山崎 義明 | 1'49"6 | ![]() | .19 |
| 3 | 3 | 富田 恕生 | 1'51"6 | ![]() | .24 |
| 4 | 6 | 井上 忠政 | 1'52"6 | ![]() | .14 |
| 5 | 4 | 高木 圭大 | 1'53"4 | ![]() | .14 まくり差し |
| 6 | 2 | 蒲原 健太 | 1'56"8 | ![]() | .15 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
3m | 3cm | 20.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 5-1-3 | 9,030円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 640円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 5-1 | 3,720円 | 13番人気 |
| 2連勝複式 | 1=5 | 810円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=5 | 290円 | 5番人気 |
| 3=5 | 320円 | 7番人気 | |
| 1=3 | 150円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 5 | 940円 | |
| 複勝式 | 5 | 190円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









