レース結果詳細
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大庭 元明 | 1'49"8 | ![]() | .08 逃 げ |
| 2 | 2 | 重富 伸也 | 1'50"5 | ![]() | .08 |
| 3 | 4 | 白神 優 | 1'51"6 | ![]() | .09 |
| 4 | 3 | 吉武 真也 | 1'53"2 | ![]() | .09 |
| 5 | 5 | 田川 大貴 | 1'54"1 | ![]() | .17 |
| 6 | 6 | 片岡 秀樹 | 2'01"3 | ![]() | .13 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
2m | 2cm | 22.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 2,060円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 510円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 1,660円 | 7番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 1,390円 | 6番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 280円 | 6番人気 |
| 1=4 | 130円 | 1番人気 | |
| 2=4 | 300円 | 7番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 180円 | |
| 複勝式 | 1 | 200円 | |
| 2 | 360円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









