レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深川 真二 | 1'48"2 | ![]() | .04 逃 げ |
| 2 | 2 | 冨成 謙児 | 1'49"4 | ![]() | .12 |
| 3 | 4 | 藤田 浩人 | 1'50"6 | ![]() | .12 |
| 4 | 3 | 小玉 啓太 | 1'51"5 | ![]() | .11 |
| 5 | 5 | 田中 宏典 | 1'52"4 | ![]() | .14 |
| 6 | 6 | 飯田 庄吾 | 1'54"8 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
4m | 4cm | 17.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 530円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 260円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 220円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 210円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 140円 | 1番人気 |
| 1=4 | 140円 | 2番人気 | |
| 2=4 | 260円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









