レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山本 梨菜 | 1'48"1 | ![]() | .18 |
| 2 | 6 | 岡部 大輔 | 1'49"8 | ![]() | .13 |
| 3 | 2 | 深川 真二 | 1'50"8 | ![]() | .17 まくり |
| 4 | 1 | 宮地 元輝 | 1'51"0 | ![]() | .22 |
| 5 | 5 | 宮地 博士 | 1'53"4 | ![]() | .27 |
| 6 | 4 | 浦田 晃嗣 | 1'56"4 | ![]() | .16 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (右横風) |
4m | 4cm | 19.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-6-2 | 153,260円 | 71番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=6 | 6,370円 | 9番人気 |
| 2連勝単式 | 3-6 | 26,690円 | 18番人気 |
| 2連勝複式 | 3=6 | 9,930円 | 10番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 3=6 | 1,230円 | 12番人気 |
| 2=3 | 240円 | 3番人気 | |
| 2=6 | 880円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 1,230円 | |
| 複勝式 | 3 | 340円 | |
| 6 | 4,330円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









