レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山田 康二 | 1'48"1 | ![]() | .16 逃 げ |
| 2 | 2 | 津留 浩一郎 | 1'49"6 | ![]() | .23 |
| 3 | 4 | 小柳 勝希 | 1'51"4 | ![]() | .21 |
| 4 | 1 | 宮地 博士 | 1'51"6 | ![]() | .16 |
| 5 | 5 | 高田 明 | 1'53"1 | ![]() | .19 |
| 6 | 6 | 知念 伶奈 | 1'56"8 | ![]() | .24 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (右横風) |
3m | 3cm | 17.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-2-4 | 4,700円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 1,490円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 3-2 | 1,440円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 870円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=3 | 320円 | 4番人気 |
| 3=4 | 210円 | 3番人気 | |
| 2=4 | 1,100円 | 10番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 150円 | |
| 複勝式 | 3 | 120円 | |
| 2 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









