レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 武富 智亮 | 1'48"9 | ![]() | .20 |
| 2 | 1 | 松江 秀徳 | 1'49"8 | ![]() | .20 抜 き |
| 3 | 3 | 高田 明 | 1'51"4 | ![]() | .24 |
| 4 | 4 | 町田 洸希 | 1'52"9 | ![]() | .28 |
| 5 | 6 | 田中 太一郎 | 1'54"7 | ![]() | .27 |
| 6 | 5 | 恵良 琴美 | 1'55"6 | ![]() | .22 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (右横風) |
5m | 5cm | 18.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-3 | 810円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 140円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 560円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 180円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 130円 | 2番人気 |
| 2=3 | 130円 | 3番人気 | |
| 1=3 | 110円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 440円 | |
| 複勝式 | 2 | 130円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









