レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 柴田 光 | 1'48"6 | ![]() | F.02 |
| 2 | 4 | 堤 啓輔 | 1'50"8 | ![]() | .02 恵まれ |
| 3 | 3 | 山下 友貴 | 1'51"7 | ![]() | .07 |
| 4 | 6 | 庄司 孝輔 | 1'52"9 | ![]() | .06 |
| 5 | 2 | 吉田 祐貴 | 1'54"8 | ![]() | .09 |
| F | 1 | 井上 恵一 | ![]() | .05 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北東 (追い風) |
2m | 2cm | 21.0℃ | 23.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 5-4-3 | 2,450円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 3=4=5 | 450円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 5-4 | 1,080円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 4=5 | 680円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 4=5 | 210円 | 3番人気 |
| 3=5 | 130円 | 1番人気 | |
| 3=4 | 240円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 5 | 140円 | |
| 複勝式 | 5 | 100円 | |
| 4 | 240円 | ||
| 返還 | 1 | ||
| 備考 | 【返還艇あり】 | ||









