レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山田 康二 | 1'47"7 | ![]() | .20 |
| 2 | 2 | 高田 明 | 1'49"7 | ![]() | .10 |
| 3 | 3 | 浦田 晃嗣 | 1'51"7 | ![]() | .08 |
| 4 | 5 | 池田 奈津美 | 1'53"2 | ![]() | .13 まくり差し |
| 5 | 6 | 中島 友和 | 1'54"5 | ![]() | .15 |
| 6 | 1 | 小玉 啓太 | 1'56"4 | ![]() | .15 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
3m | 3cm | 22.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-2-3 | 1,580円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 480円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 4-2 | 320円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 180円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=4 | 130円 | 1番人気 |
| 3=4 | 290円 | 5番人気 | |
| 2=3 | 290円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 190円 | |
| 複勝式 | 4 | 100円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









