レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島 真二 | 1'50"1 | ![]() | .16 抜 き |
| 2 | 4 | 深川 真二 | 1'51"5 | ![]() | .33 |
| 3 | 3 | 吉田 光 | 1'52"2 | ![]() | .21 |
| 4 | 6 | 小柳 勝希 | 1'53"2 | ![]() | .16 |
| 5 | 2 | 宮地 博士 | 1'53"6 | ![]() | .14 |
| 6 | 5 | 藤田 浩人 | 1'54"6 | ![]() | .10 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南 (向い風) |
2m | 2cm | 20.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-3 | 1,330円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 460円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 390円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 210円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 130円 | 1番人気 |
| 1=3 | 280円 | 5番人気 | |
| 3=4 | 260円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 220円 | |
| 複勝式 | 1 | 150円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









