レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 間庭 菜摘 | 1'48"2 | ![]() | .14 逃 げ |
| 2 | 2 | 宮地 元輝 | 1'49"4 | ![]() | .11 |
| 3 | 5 | 安河内 将 | 1'50"6 | ![]() | .16 |
| 4 | 4 | 中島 真二 | 1'52"7 | ![]() | .16 |
| 5 | 3 | 飯田 庄吾 | 1'54"9 | ![]() | .17 |
| 6 | 6 | 小野 勇作 | 1'55"2 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 23.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-5 | 2,380円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=5 | 360円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 1,080円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 350円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 130円 | 2番人気 |
| 1=5 | 350円 | 6番人気 | |
| 2=5 | 130円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 550円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 2 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









