レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 常住 蓮 | 1'48"5 | ![]() | .07 逃 げ |
| 2 | 4 | 末永 和也 | 1'49"4 | ![]() | .09 |
| 3 | 2 | 武富 智亮 | 1'50"7 | ![]() | .05 |
| 4 | 3 | 岡部 大輔 | 1'52"0 | ![]() | .10 |
| 5 | 5 | 松江 秀徳 | 1'53"9 | ![]() | .09 |
| 6 | 6 | 宮地 博士 | 1'54"8 | ![]() | .11 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南 (向い風) |
3m | 3cm | 23.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 480円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 140円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 220円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 190円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 130円 | 2番人気 |
| 1=2 | 110円 | 1番人気 | |
| 2=4 | 170円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 140円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









