レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 宏典 | 1'48"1 | ![]() | .14 逃 げ |
| 2 | 5 | 峰 竜太 | 1'49"1 | ![]() | .15 |
| 3 | 3 | 冨成 謙児 | 1'52"4 | ![]() | .12 |
| 4 | 2 | 中野 和裕 | 1'54"4 | ![]() | .14 |
| 5 | 6 | 山浦 槙 | 1'55"2 | ![]() | .39 |
| 6 | 4 | 久保田 凪紗 | 1'56"2 | ![]() | .26 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 23.0℃ | 18.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-5-3 | 880円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 170円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-5 | 500円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=5 | 140円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=5 | 100円 | 1番人気 |
| 1=3 | 160円 | 3番人気 | |
| 3=5 | 100円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 300円 | |
| 複勝式 | 1 | 180円 | |
| 5 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









