レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安河内 将 | 1'13"8 | ![]() | .07 逃 げ |
| 2 | 4 | 山田 康二 | 1'14"6 | ![]() | .09 |
| 3 | 2 | 松江 秀徳 | 1'16"3 | ![]() | .05 |
| 4 | 3 | 中野 和裕 | 1'16"4 | ![]() | .09 |
| 5 | 6 | 小柳 勝希 | 1'17"7 | ![]() | .14 |
| 6 | 5 | 飯田 庄吾 | 1'19"0 | ![]() | .11 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南 (向い風) |
7m | 7cm | 18.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 420円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 170円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 230円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 110円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=4 | 100円 | 1番人気 |
| 1=2 | 170円 | 3番人気 | |
| 2=4 | 190円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









