レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高田 明 | 1'13"7 | ![]() | .10 |
| 2 | 3 | 上野 真之介 | 1'14"2 | ![]() | .11 差 し |
| 3 | 5 | 山本 梨菜 | 1'15"6 | ![]() | .09 |
| 4 | 1 | 岡部 大輔 | 1'16"0 | ![]() | .13 |
| 5 | 4 | 高橋 龍治 | 1'16"1 | ![]() | .28 |
| 6 | 6 | 中島 真二 | 1'17"9 | ![]() | .25 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南 (向い風) |
6m | 6cm | 19.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-3-5 | 2,360円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=5 | 490円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 2-3 | 790円 | 5番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 350円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 2=3 | 100円 | 1番人気 |
| 2=5 | 310円 | 5番人気 | |
| 3=5 | 160円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 290円 | |
| 複勝式 | 2 | 210円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









