レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 深川 真二 | 1'14"6 | ![]() | .12 逃 げ |
| 2 | 6 | 武富 智亮 | 1'16"0 | ![]() | .32 |
| 3 | 1 | 酒見 峻介 | 1'16"9 | ![]() | .28 |
| 4 | 3 | 田中 太一郎 | 1'18"1 | ![]() | .48 |
| 5 | 4 | 冨成 謙児 | 1'18"8 | ![]() | .33 |
| 6 | 2 | 岡部 大輔 | 1'19"4 | ![]() | .21 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南 (向い風) |
7m | 7cm | 18.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 5-6-1 | 1,820円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=5=6 | 390円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 5-6 | 910円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 5=6 | 730円 | 3番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 5=6 | 160円 | 2番人気 |
| 1=5 | 140円 | 1番人気 | |
| 1=6 | 250円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 5 | 160円 | |
| 複勝式 | 5 | 100円 | |
| 6 | 230円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









