レース結果詳細
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 常住 蓮 | 1'13"3 | ![]() | .21 逃 げ |
| 2 | 2 | 下河 雅史 | 1'14"8 | ![]() | .26 |
| 3 | 4 | 安河内 将 | 1'15"8 | ![]() | .24 |
| 4 | 5 | 酒見 峻介 | 1'15"8 | ![]() | .26 |
| 5 | 3 | 藤田 浩人 | 1'16"5 | ![]() | .18 |
| 6 | 6 | 宮地 元輝 | 1'17"3 | ![]() | .25 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南西 (向い風) |
4m | 4cm | 20.0℃ | 19.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-4 | 1,930円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 660円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 860円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 850円 | 4番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 330円 | 5番人気 |
| 1=4 | 140円 | 1番人気 | |
| 2=4 | 770円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 110円 | |
| 2 | 320円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









