をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 3月 9日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 28.7 | 4.71 | 0.00 | 13 | 16 | 14 | 101 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 37.5 | 5.43 | 0.02 | 17 | 22 | 16 | 104 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 10 | 24.7 | 4.71 | 0.02 | 7 | 14 | 15 | 85 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/02/28 | 10 | 47.7 | 6.32 | 0.00 | 21 | 21 | 19 | 88 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/02/28 | 11 | 39.4 | 5.68 | 0.21 | 20 | 21 | 20 | 104 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 30.7 | 5.13 | 0.13 | 15 | 17 | 15 | 104 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 41.4 | 5.53 | 0.00 | 23 | 18 | 15 | 99 | 2 | 1 | 1'46"2 |
| 8 | A | 2025/09/05~2026/02/28 | 11 | 47.5 | 6.51 | 0.00 | 29 | 19 | 16 | 101 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 9 | B | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 35.2 | 5.25 | 0.38 | 19 | 17 | 17 | 102 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 10 | A | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 41.5 | 5.91 | 0.14 | 21 | 21 | 21 | 101 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 35.4 | 5.27 | 0.15 | 15 | 19 | 18 | 96 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 12 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 32.9 | 4.95 | 0.04 | 17 | 14 | 12 | 94 | 1 | 1 | 1'47"4 |
| 13 | C | 2025/09/05~2026/02/28 | 11 | 22.1 | 4.52 | 0.23 | 11 | 10 | 17 | 95 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 14 | B | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 34.0 | 5.18 | 0.23 | 19 | 14 | 14 | 97 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/02/28 | 11 | 40.2 | 5.54 | 0.00 | 27 | 12 | 12 | 97 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 16 | A | 2025/09/05~2026/02/28 | 10 | 46.6 | 6.23 | 0.02 | 18 | 24 | 16 | 90 | 1 | 0 | 1'46"4 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 25.5 | 4.41 | 0.00 | 14 | 10 | 9 | 94 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 18 | C | 2025/09/05~2026/02/28 | 11 | 28.8 | 4.93 | 0.36 | 9 | 17 | 21 | 90 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 35.6 | 5.18 | 0.00 | 14 | 22 | 11 | 101 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 20 | A | 2025/09/05~2026/02/28 | 10 | 32.5 | 5.40 | 0.22 | 19 | 10 | 20 | 89 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 30.4 | 4.92 | 0.02 | 11 | 17 | 11 | 92 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 37.2 | 5.51 | 0.34 | 16 | 19 | 18 | 94 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 23 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 24.4 | 4.44 | 0.11 | 13 | 10 | 13 | 94 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 38.2 | 5.87 | 0.02 | 21 | 18 | 22 | 102 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/02/28 | 9 | 39.0 | 5.80 | 0.05 | 16 | 16 | 16 | 82 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 26 | B | 2025/09/05~2026/02/28 | 12 | 33.3 | 5.27 | 0.23 | 15 | 17 | 21 | 96 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 39.1 | 5.84 | 0.21 | 23 | 15 | 21 | 97 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/02/28 | 12 | 44.4 | 5.83 | 0.02 | 24 | 20 | 14 | 99 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/02/28 | 10 | 35.5 | 5.40 | 0.02 | 14 | 18 | 16 | 90 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 21.9 | 4.03 | 0.14 | 7 | 9 | 11 | 73 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 31 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 29.0 | 4.60 | 0.56 | 11 | 16 | 13 | 93 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 47.4 | 6.21 | 0.00 | 19 | 27 | 14 | 97 | 3 | 0 | 1'47"3 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 13 | 24.0 | 4.72 | 0.06 | 13 | 13 | 24 | 108 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 28.8 | 4.68 | 0.28 | 13 | 13 | 14 | 90 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 33.3 | 4.88 | 0.02 | 21 | 12 | 11 | 99 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 36 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 28.5 | 5.09 | 0.00 | 14 | 14 | 20 | 98 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 37 | B | 2025/09/05~2026/02/28 | 12 | 35.7 | 5.29 | 0.36 | 17 | 17 | 13 | 95 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 23.7 | 4.34 | 0.05 | 12 | 7 | 12 | 80 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 10 | 10.6 | 3.81 | 0.13 | 4 | 4 | 14 | 75 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 46.3 | 6.44 | 0.00 | 22 | 22 | 23 | 95 | 3 | 1 | 1'46"8 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 29.8 | 4.81 | 0.29 | 13 | 18 | 22 | 104 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 42 | B | 2025/09/05~2026/02/28 | 10 | 46.1 | 5.86 | 0.09 | 20 | 22 | 11 | 91 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 28.5 | 4.54 | 0.33 | 9 | 17 | 11 | 91 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/02/28 | 12 | 32.2 | 4.65 | 0.33 | 18 | 13 | 9 | 96 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 11 | 25.2 | 4.63 | 0.00 | 15 | 8 | 16 | 91 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 46 | D | 2025/09/05~2026/03/09 | 12 | 27.5 | 4.98 | 0.02 | 16 | 11 | 19 | 98 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 47 | B | 2025/09/14~2026/02/28 | 11 | 34.6 | 5.30 | 0.02 | 20 | 14 | 16 | 98 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 32.9 | 5.13 | 0.11 | 14 | 17 | 13 | 94 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 49 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 11 | 39.1 | 5.48 | 0.14 | 20 | 18 | 14 | 97 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 50 | B | 2025/09/14~2026/02/28 | 10 | 46.6 | 5.88 | 0.22 | 19 | 23 | 12 | 90 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/03/09 | 11 | 25.6 | 4.54 | 0.51 | 10 | 11 | 18 | 82 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 11 | 28.3 | 4.72 | 0.22 | 11 | 10 | 12 | 74 | 1 | 1 | 1'47"3 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 24.4 | 4.74 | 0.32 | 11 | 12 | 20 | 94 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 35.0 | 5.34 | 0.04 | 15 | 20 | 17 | 100 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 30.8 | 4.87 | 0.32 | 15 | 14 | 14 | 94 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 28.2 | 4.91 | 0.02 | 12 | 14 | 18 | 92 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 25.8 | 4.39 | 0.16 | 4 | 19 | 14 | 89 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 58 | B | 2025/09/14~2026/03/09 | 12 | 32.0 | 5.17 | 0.20 | 13 | 19 | 24 | 100 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 14 | 31.3 | 4.64 | 0.02 | 19 | 13 | 10 | 102 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/03/09 | 13 | 31.7 | 5.19 | 0.15 | 20 | 13 | 19 | 104 | 0 | 0 | 1'46"8 |



