をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 8月 3日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 22 | 32.4 | 4.95 | 0.01 | 27 | 32 | 21 | 182 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 37.6 | 5.50 | 0.01 | 39 | 40 | 33 | 210 | 6 | 0 | 1'47"4 |
| 3 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 19 | 27.9 | 4.89 | 0.01 | 15 | 28 | 29 | 154 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 44.4 | 5.96 | 0.10 | 55 | 41 | 34 | 216 | 7 | 2 | 1'47"4 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 21 | 38.3 | 5.60 | 0.11 | 42 | 34 | 36 | 198 | 3 | 0 | 1'47"1 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 22 | 28.4 | 4.78 | 0.10 | 26 | 24 | 23 | 176 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 37.9 | 5.36 | 0.21 | 40 | 42 | 37 | 216 | 4 | 2 | 1'46"2 |
| 8 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 35.6 | 5.47 | 0.17 | 46 | 30 | 32 | 213 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 9 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 31.4 | 5.25 | 0.21 | 31 | 30 | 45 | 194 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 10 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 35.9 | 5.45 | 0.18 | 41 | 36 | 42 | 214 | 5 | 0 | 1'46"5 |
| 11 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 21 | 30.5 | 5.06 | 0.11 | 21 | 31 | 35 | 170 | 3 | 0 | 1'47"1 |
| 12 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 33.4 | 5.21 | 0.22 | 37 | 33 | 33 | 209 | 4 | 2 | 1'47"4 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 31.8 | 5.12 | 0.23 | 42 | 30 | 40 | 226 | 4 | 1 | 1'47"6 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 33.3 | 5.20 | 0.13 | 36 | 32 | 37 | 204 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 15 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 39.4 | 5.44 | 0.00 | 48 | 42 | 31 | 228 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 16 | A | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 47.1 | 6.08 | 0.01 | 41 | 58 | 35 | 210 | 5 | 0 | 1'46"4 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 20 | 27.1 | 4.44 | 0.02 | 28 | 16 | 14 | 162 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 18 | A | 2025/09/05~2026/08/03 | 26 | 37.7 | 5.55 | 0.39 | 40 | 42 | 44 | 217 | 4 | 1 | 1'47"5 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 33.5 | 5.07 | 0.00 | 30 | 35 | 23 | 194 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 20 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 32.5 | 5.32 | 0.12 | 41 | 28 | 41 | 212 | 5 | 1 | 1'46"2 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 34.8 | 5.33 | 0.03 | 38 | 33 | 28 | 204 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 22 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 39.7 | 5.71 | 0.26 | 43 | 40 | 37 | 209 | 4 | 0 | 1'46"8 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 22 | 24.4 | 4.45 | 0.11 | 22 | 21 | 28 | 176 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 31.6 | 5.20 | 0.02 | 35 | 34 | 43 | 218 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 25 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 31.8 | 4.95 | 0.03 | 31 | 35 | 28 | 207 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 26 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 22 | 30.3 | 5.07 | 0.12 | 26 | 32 | 39 | 191 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 27 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 34.0 | 5.41 | 0.12 | 33 | 34 | 39 | 197 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 28 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 37.3 | 5.56 | 0.07 | 40 | 34 | 35 | 198 | 4 | 1 | 1'45"8 |
| 29 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 37.0 | 5.37 | 0.21 | 37 | 46 | 29 | 224 | 4 | 2 | 1'46"7 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 19 | 24.2 | 4.30 | 0.26 | 13 | 20 | 21 | 136 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 31 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 37.4 | 5.48 | 0.35 | 35 | 41 | 40 | 203 | 5 | 1 | 1'47"7 |
| 32 | A | 2025/09/05~2026/08/03 | 26 | 46.3 | 6.16 | 0.26 | 58 | 49 | 38 | 231 | 11 | 2 | 1'47"3 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 21 | 21.6 | 4.53 | 0.09 | 17 | 20 | 39 | 171 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 22 | 33.3 | 4.99 | 0.15 | 27 | 30 | 22 | 171 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 38.4 | 5.39 | 0.07 | 44 | 36 | 29 | 208 | 5 | 1 | 1'47"5 |
| 36 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 22 | 30.8 | 5.17 | 0.21 | 29 | 32 | 40 | 198 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 37 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 25 | 34.3 | 5.24 | 0.28 | 37 | 34 | 31 | 207 | 5 | 0 | 1'46"6 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 29.8 | 4.81 | 0.07 | 31 | 29 | 33 | 201 | 3 | 1 | 1'47"8 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/05/14 | 14 | 15.6 | 3.89 | 0.20 | 8 | 8 | 16 | 102 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 42.7 | 5.96 | 0.06 | 43 | 43 | 39 | 201 | 5 | 1 | 1'46"6 |
| 41 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 21 | 28.8 | 4.85 | 0.19 | 22 | 30 | 41 | 180 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 42 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 37.3 | 5.48 | 0.13 | 39 | 42 | 36 | 217 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 33.1 | 4.95 | 0.18 | 24 | 34 | 23 | 175 | 3 | 1 | 1'47"5 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 25 | 32.8 | 5.03 | 0.34 | 36 | 34 | 33 | 213 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/08/03 | 23 | 19.6 | 4.03 | 0.12 | 22 | 15 | 31 | 188 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 46 | C | 2025/09/05~2026/08/03 | 24 | 34.9 | 5.29 | 0.03 | 44 | 29 | 34 | 209 | 3 | 1 | 1'46"9 |
| 47 | D | 2025/09/14~2026/07/26 | 23 | 33.8 | 5.28 | 0.09 | 40 | 32 | 33 | 213 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 24 | 30.3 | 4.98 | 0.38 | 25 | 33 | 29 | 191 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/08/03 | 23 | 37.1 | 5.41 | 0.07 | 42 | 33 | 33 | 202 | 4 | 0 | 1'47"4 |
| 50 | D | 2025/09/14~2026/07/26 | 21 | 39.8 | 5.30 | 0.18 | 27 | 44 | 24 | 178 | 3 | 0 | 1'46"1 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/08/03 | 21 | 21.4 | 4.12 | 0.26 | 14 | 21 | 30 | 163 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 25 | 32.3 | 5.31 | 0.10 | 34 | 32 | 44 | 204 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 23 | 24.4 | 4.60 | 0.19 | 23 | 24 | 37 | 192 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 23 | 36.8 | 5.44 | 0.13 | 33 | 40 | 31 | 198 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 26 | 33.1 | 5.04 | 0.22 | 31 | 43 | 36 | 223 | 6 | 1 | 1'47"3 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 19 | 24.4 | 4.63 | 0.01 | 17 | 17 | 26 | 139 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/06/02 | 18 | 27.6 | 4.50 | 0.10 | 7 | 30 | 19 | 134 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 58 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 24 | 33.4 | 5.14 | 0.10 | 30 | 41 | 41 | 212 | 2 | 2 | 1'47"1 |
| 59 | D | 2025/09/14~2026/07/26 | 24 | 29.6 | 4.72 | 0.07 | 33 | 23 | 23 | 189 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/08/03 | 27 | 33.1 | 5.29 | 0.16 | 46 | 30 | 39 | 229 | 1 | 1 | 1'46"8 |



