をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 7月15日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 39.4 | 5.66 | 0.08 | 40 | 31 | 30 | 180 | 4 | 1 | 1'45"8 |
| 50 | D | 2025/09/14~2026/07/05 | 20 | 38.6 | 5.14 | 0.19 | 23 | 42 | 20 | 168 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 40.9 | 5.64 | 0.23 | 39 | 42 | 35 | 198 | 4 | 2 | 1'46"2 |
| 20 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 33.1 | 5.41 | 0.13 | 38 | 26 | 39 | 193 | 5 | 1 | 1'46"2 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 32.4 | 5.01 | 0.37 | 34 | 29 | 30 | 194 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 46.0 | 6.10 | 0.01 | 39 | 49 | 34 | 191 | 4 | 0 | 1'46"4 |
| 10 | B | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 37.4 | 5.48 | 0.19 | 37 | 36 | 36 | 195 | 5 | 0 | 1'46"5 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/07/05 | 20 | 29.8 | 4.83 | 0.20 | 22 | 29 | 36 | 171 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 59 | D | 2025/09/14~2026/07/05 | 23 | 29.4 | 4.72 | 0.08 | 31 | 22 | 22 | 180 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 34.6 | 5.14 | 0.00 | 28 | 33 | 21 | 176 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 31.1 | 5.22 | 0.02 | 33 | 29 | 40 | 199 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 37 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 24 | 33.6 | 5.17 | 0.30 | 33 | 33 | 29 | 196 | 5 | 0 | 1'46"6 |
| 40 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 44.2 | 6.07 | 0.07 | 40 | 41 | 37 | 183 | 5 | 1 | 1'46"6 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/06/02 | 18 | 27.6 | 4.50 | 0.10 | 7 | 30 | 19 | 134 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 15 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 35.9 | 5.16 | 0.00 | 39 | 35 | 26 | 206 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 29 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 37.5 | 5.42 | 0.22 | 32 | 45 | 29 | 205 | 4 | 2 | 1'46"7 |
| 22 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 38.8 | 5.65 | 0.28 | 38 | 35 | 33 | 188 | 3 | 0 | 1'46"8 |
| 54 | D | 2025/09/14~2026/07/15 | 22 | 35.6 | 5.41 | 0.14 | 31 | 36 | 31 | 188 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 60 | D | 2025/09/14~2026/07/15 | 25 | 33.0 | 5.23 | 0.17 | 42 | 27 | 33 | 209 | 1 | 1 | 1'46"8 |
| 46 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 34.8 | 5.27 | 0.03 | 41 | 28 | 32 | 198 | 3 | 1 | 1'46"9 |
| 8 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 38.0 | 5.71 | 0.02 | 46 | 29 | 29 | 197 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 32.0 | 5.28 | 0.22 | 31 | 28 | 43 | 184 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 26 | D | 2025/09/05~2026/07/05 | 21 | 31.8 | 5.23 | 0.12 | 26 | 32 | 39 | 182 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 34 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 20 | 34.4 | 5.09 | 0.17 | 25 | 27 | 21 | 151 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 20.6 | 4.17 | 0.12 | 22 | 15 | 31 | 179 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 47 | D | 2025/09/14~2026/07/15 | 22 | 33.8 | 5.29 | 0.09 | 40 | 29 | 32 | 204 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 53 | D | 2025/09/14~2026/07/05 | 21 | 21.5 | 4.49 | 0.21 | 19 | 18 | 36 | 172 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 19 | 24.4 | 4.63 | 0.01 | 17 | 17 | 26 | 139 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 19 | 37.0 | 5.48 | 0.12 | 35 | 31 | 32 | 178 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 11 | D | 2025/09/05~2026/07/05 | 20 | 30.0 | 4.99 | 0.11 | 19 | 29 | 32 | 160 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 33.1 | 5.20 | 0.14 | 33 | 28 | 34 | 184 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 27 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 33.3 | 5.40 | 0.12 | 32 | 28 | 37 | 180 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 58 | C | 2025/09/14~2026/07/15 | 22 | 32.4 | 5.08 | 0.11 | 24 | 39 | 39 | 194 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/07/05 | 21 | 33.5 | 5.24 | 0.03 | 31 | 31 | 26 | 185 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 25 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 32.4 | 5.01 | 0.03 | 30 | 32 | 26 | 191 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 32 | S | 2025/09/05~2026/07/15 | 24 | 48.5 | 6.22 | 0.27 | 55 | 48 | 30 | 212 | 11 | 2 | 1'47"3 |
| 42 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 37.0 | 5.47 | 0.14 | 37 | 36 | 34 | 197 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/07/15 | 22 | 29.7 | 4.96 | 0.41 | 22 | 30 | 27 | 175 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/07/15 | 23 | 33.5 | 5.34 | 0.10 | 33 | 29 | 37 | 185 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 55 | B | 2025/09/14~2026/07/15 | 24 | 33.5 | 5.15 | 0.25 | 30 | 38 | 36 | 203 | 6 | 1 | 1'47"3 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 38.6 | 5.52 | 0.01 | 36 | 37 | 29 | 189 | 6 | 0 | 1'47"4 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 46.1 | 6.07 | 0.11 | 51 | 40 | 31 | 197 | 7 | 2 | 1'47"4 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 28.3 | 4.80 | 0.11 | 24 | 23 | 22 | 166 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 12 | B | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 35.7 | 5.29 | 0.13 | 37 | 32 | 28 | 193 | 4 | 2 | 1'47"4 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/07/15 | 22 | 37.6 | 5.44 | 0.07 | 42 | 33 | 32 | 199 | 4 | 0 | 1'47"4 |
| 18 | A | 2025/09/05~2026/07/15 | 24 | 36.8 | 5.49 | 0.27 | 37 | 36 | 41 | 198 | 3 | 1 | 1'47"5 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 39.3 | 5.41 | 0.02 | 38 | 36 | 24 | 188 | 5 | 1 | 1'47"5 |
| 43 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 30.3 | 4.75 | 0.19 | 20 | 30 | 22 | 165 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 3 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 18 | 26.3 | 4.78 | 0.01 | 13 | 25 | 27 | 144 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 13 | A | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 29.1 | 4.93 | 0.25 | 35 | 25 | 36 | 206 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/07/05 | 19 | 28.7 | 4.59 | 0.03 | 28 | 16 | 14 | 153 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 31 | B | 2025/09/05~2026/07/15 | 22 | 38.2 | 5.48 | 0.39 | 32 | 38 | 34 | 183 | 5 | 1 | 1'47"7 |
| 1 | D | 2025/09/05~2026/07/05 | 21 | 31.7 | 4.89 | 0.01 | 25 | 30 | 20 | 173 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/07/05 | 20 | 23.0 | 4.40 | 0.13 | 17 | 19 | 28 | 156 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 36 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 21 | 29.7 | 5.09 | 0.22 | 26 | 30 | 38 | 188 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 38 | C | 2025/09/05~2026/07/15 | 23 | 32.7 | 5.02 | 0.02 | 31 | 29 | 30 | 183 | 3 | 1 | 1'47"8 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/05/14 | 14 | 15.6 | 3.89 | 0.20 | 8 | 8 | 16 | 102 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/07/05 | 20 | 21.6 | 4.51 | 0.10 | 17 | 18 | 36 | 162 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 19 | 24.2 | 4.30 | 0.26 | 13 | 20 | 21 | 136 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/07/15 | 20 | 22.0 | 4.18 | 0.26 | 14 | 21 | 30 | 159 | 1 | 0 | 1'48"8 |



