をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 4月20日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 43.5 | 5.77 | 0.10 | 32 | 22 | 18 | 124 | 4 | 1 | 1'45"8 |
| 50 | D | 2025/09/14~2026/04/20 | 14 | 43.7 | 5.55 | 0.18 | 20 | 32 | 14 | 119 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 43.5 | 5.85 | 0.00 | 30 | 24 | 23 | 124 | 4 | 2 | 1'46"2 |
| 20 | B | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 35.2 | 5.53 | 0.18 | 27 | 15 | 21 | 119 | 2 | 1 | 1'46"2 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 16 | 33.5 | 4.99 | 0.24 | 25 | 19 | 19 | 131 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 16 | A | 2025/09/05~2026/04/20 | 13 | 50.0 | 6.34 | 0.02 | 24 | 33 | 19 | 114 | 3 | 0 | 1'46"4 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 29.0 | 4.80 | 0.26 | 16 | 20 | 26 | 124 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/04/20 | 18 | 31.8 | 4.88 | 0.01 | 27 | 17 | 17 | 138 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 10 | B | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 40.1 | 5.69 | 0.15 | 23 | 26 | 24 | 122 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 38.1 | 5.39 | 0.00 | 22 | 28 | 15 | 131 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 35.1 | 5.45 | 0.02 | 23 | 22 | 25 | 128 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 37 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 35.2 | 5.23 | 0.47 | 20 | 22 | 17 | 119 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/04/20 | 15 | 23.3 | 4.19 | 0.13 | 4 | 21 | 15 | 107 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 40.9 | 5.55 | 0.00 | 31 | 19 | 16 | 122 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 29 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 37.1 | 5.32 | 0.18 | 19 | 27 | 19 | 124 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 22 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 37.8 | 5.53 | 0.44 | 22 | 23 | 20 | 119 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 45.3 | 6.25 | 0.02 | 24 | 30 | 28 | 119 | 3 | 1 | 1'46"8 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 35.9 | 5.38 | 0.11 | 20 | 26 | 21 | 128 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 60 | D | 2025/09/14~2026/04/20 | 16 | 32.0 | 5.16 | 0.13 | 24 | 16 | 22 | 125 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 46 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 31.7 | 5.15 | 0.03 | 23 | 16 | 20 | 123 | 2 | 1 | 1'46"9 |
| 8 | A | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 43.4 | 6.18 | 0.00 | 33 | 23 | 22 | 129 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 9 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.8 | 5.15 | 0.32 | 21 | 21 | 25 | 128 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 26 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 30.4 | 5.27 | 0.18 | 17 | 21 | 30 | 125 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 29.0 | 4.71 | 0.25 | 14 | 15 | 16 | 100 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 25.6 | 4.74 | 0.02 | 19 | 13 | 25 | 125 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 47 | B | 2025/09/14~2026/04/13 | 14 | 34.6 | 5.30 | 0.02 | 25 | 19 | 19 | 127 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 53 | D | 2025/09/14~2026/04/20 | 16 | 22.8 | 4.61 | 0.27 | 14 | 15 | 28 | 127 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/04/20 | 14 | 25.0 | 4.70 | 0.02 | 13 | 14 | 22 | 108 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 38.8 | 5.59 | 0.18 | 23 | 24 | 23 | 121 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 33.6 | 5.08 | 0.13 | 17 | 23 | 21 | 119 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 14 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.2 | 5.09 | 0.18 | 23 | 17 | 19 | 124 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 38.2 | 5.86 | 0.17 | 27 | 17 | 26 | 115 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 58 | D | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 28.9 | 4.96 | 0.16 | 14 | 23 | 30 | 128 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 34.2 | 5.23 | 0.02 | 19 | 19 | 13 | 111 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 25 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 13 | 38.6 | 5.66 | 0.03 | 25 | 21 | 20 | 119 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 43.8 | 5.89 | 0.15 | 27 | 30 | 19 | 130 | 5 | 0 | 1'47"3 |
| 42 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 41.8 | 5.46 | 0.07 | 21 | 28 | 13 | 117 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 33.3 | 5.12 | 0.26 | 18 | 23 | 15 | 123 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/04/20 | 15 | 30.9 | 5.01 | 0.15 | 18 | 16 | 21 | 110 | 2 | 1 | 1'47"3 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/04/20 | 16 | 28.1 | 4.81 | 0.23 | 17 | 19 | 23 | 128 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 35.2 | 5.26 | 0.02 | 19 | 24 | 19 | 122 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 4 | B | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 42.0 | 5.87 | 0.18 | 26 | 24 | 23 | 119 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 16 | 28.6 | 5.04 | 0.14 | 19 | 18 | 21 | 129 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 12 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 33.6 | 5.03 | 0.03 | 22 | 18 | 16 | 119 | 2 | 2 | 1'47"4 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/04/20 | 15 | 36.5 | 5.33 | 0.10 | 25 | 24 | 19 | 134 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 31.9 | 4.82 | 0.02 | 23 | 16 | 12 | 122 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 16 | 32.5 | 4.84 | 0.24 | 16 | 25 | 15 | 126 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 12 | 24.2 | 4.76 | 0.02 | 9 | 15 | 19 | 99 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 28.4 | 5.04 | 0.18 | 24 | 11 | 21 | 123 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 27.9 | 4.49 | 0.02 | 18 | 13 | 9 | 111 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 18 | A | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 35.8 | 5.39 | 0.27 | 19 | 24 | 26 | 120 | 3 | 1 | 1'47"6 |
| 31 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 31.9 | 4.97 | 0.61 | 18 | 20 | 20 | 119 | 2 | 0 | 1'47"7 |
| 1 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.5 | 4.91 | 0.00 | 18 | 24 | 17 | 129 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 26.9 | 4.61 | 0.17 | 16 | 15 | 18 | 115 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 36 | C | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 29.8 | 5.13 | 0.26 | 17 | 20 | 25 | 124 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 20.4 | 4.20 | 0.04 | 12 | 8 | 16 | 98 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 12 | 16.1 | 4.04 | 0.11 | 8 | 7 | 15 | 93 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 15 | 21.9 | 4.44 | 0.13 | 14 | 13 | 25 | 123 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/04/20 | 14 | 20.6 | 3.96 | 0.11 | 8 | 11 | 14 | 92 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 51 | C | 2025/09/14~2026/04/20 | 15 | 26.9 | 4.81 | 0.37 | 14 | 17 | 27 | 115 | 1 | 0 | 1'48"8 |



