をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 2月19日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 48.7 | 6.40 | 0.00 | 21 | 19 | 17 | 82 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 8 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 45.0 | 6.37 | 0.00 | 25 | 16 | 15 | 91 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 43.1 | 6.30 | 0.00 | 19 | 19 | 23 | 88 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 48.1 | 6.23 | 0.00 | 16 | 23 | 11 | 81 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 41.9 | 6.01 | 0.02 | 15 | 19 | 16 | 81 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 50 | B | 2025/09/14~2026/02/19 | 9 | 48.1 | 5.95 | 0.25 | 18 | 21 | 11 | 81 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 38.3 | 5.90 | 0.02 | 20 | 16 | 21 | 94 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 46.0 | 5.88 | 0.02 | 22 | 19 | 11 | 89 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 39.5 | 5.86 | 0.25 | 19 | 13 | 18 | 81 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 43.8 | 5.83 | 0.00 | 27 | 12 | 11 | 89 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 10 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 40.0 | 5.82 | 0.15 | 20 | 18 | 20 | 95 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 42 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 45.0 | 5.79 | 0.10 | 16 | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 39.7 | 5.65 | 0.24 | 19 | 18 | 17 | 93 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 20 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 36.2 | 5.63 | 0.13 | 19 | 10 | 17 | 80 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 54 | D | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 36.9 | 5.52 | 0.02 | 12 | 19 | 15 | 84 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 37.0 | 5.51 | 0.02 | 14 | 16 | 14 | 81 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 8 | 33.8 | 5.45 | 0.03 | 10 | 14 | 14 | 71 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 37.6 | 5.44 | 0.42 | 12 | 17 | 14 | 77 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 42.3 | 5.42 | 0.00 | 21 | 18 | 11 | 92 | 2 | 1 | 1'46"2 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 36.6 | 5.41 | 0.16 | 15 | 18 | 18 | 90 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 39.2 | 5.38 | 0.00 | 14 | 19 | 9 | 84 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 49 | C | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 36.6 | 5.37 | 0.16 | 18 | 15 | 14 | 90 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 37 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 36.0 | 5.35 | 0.37 | 17 | 14 | 12 | 86 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 47 | A | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 35.2 | 5.35 | 0.02 | 19 | 12 | 14 | 88 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/02/11 | 10 | 34.1 | 5.32 | 0.00 | 12 | 15 | 13 | 79 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 35.4 | 5.26 | 0.02 | 13 | 21 | 15 | 96 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 12 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 35.2 | 5.19 | 0.05 | 17 | 14 | 12 | 88 | 1 | 1 | 1'47"4 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 34.5 | 5.17 | 0.00 | 16 | 12 | 11 | 81 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 18 | B | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 32.1 | 5.17 | 0.40 | 9 | 17 | 19 | 81 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/02/19 | 11 | 32.1 | 5.17 | 0.18 | 17 | 11 | 15 | 87 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 26 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 11 | 31.4 | 5.14 | 0.26 | 13 | 14 | 18 | 86 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 33.3 | 5.13 | 0.33 | 13 | 17 | 20 | 90 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 58 | B | 2025/09/14~2026/02/11 | 10 | 33.3 | 5.13 | 0.24 | 9 | 19 | 20 | 84 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 29.9 | 5.11 | 0.02 | 13 | 16 | 14 | 97 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 36 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 28.4 | 5.04 | 0.00 | 10 | 13 | 15 | 81 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 28.0 | 4.99 | 0.03 | 10 | 11 | 16 | 75 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 46 | D | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 27.1 | 4.98 | 0.02 | 15 | 10 | 18 | 92 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 29.4 | 4.95 | 0.46 | 14 | 11 | 15 | 85 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 34.4 | 4.86 | 0.34 | 18 | 12 | 9 | 87 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 1 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 30.8 | 4.85 | 0.00 | 13 | 16 | 13 | 94 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 53 | D | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 25.9 | 4.80 | 0.12 | 10 | 11 | 17 | 81 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 24.4 | 4.79 | 0.26 | 11 | 10 | 16 | 86 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 29.4 | 4.76 | 0.02 | 9 | 16 | 9 | 85 | 0 | 0 | 1'47"2 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 11 | 25.8 | 4.76 | 0.04 | 13 | 11 | 18 | 93 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 34 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 29.7 | 4.76 | 0.30 | 13 | 12 | 13 | 84 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 31.5 | 4.63 | 0.39 | 9 | 15 | 9 | 76 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/02/19 | 9 | 28.0 | 4.61 | 0.25 | 9 | 7 | 9 | 57 | 1 | 1 | 1'47"3 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 8 | 23.1 | 4.59 | 0.03 | 6 | 10 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 22.6 | 4.52 | 0.00 | 10 | 7 | 14 | 75 | 1 | 1 | 1'47"0 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/02/19 | 9 | 24.6 | 4.51 | 0.03 | 11 | 5 | 10 | 65 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/02/19 | 9 | 26.8 | 4.49 | 0.60 | 8 | 10 | 15 | 67 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 23 | C | 2025/09/05~2026/02/19 | 11 | 26.4 | 4.47 | 0.00 | 13 | 10 | 9 | 87 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 35 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 29.6 | 4.47 | 0.02 | 13 | 11 | 9 | 81 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/02/19 | 10 | 25.6 | 4.46 | 0.00 | 13 | 7 | 8 | 78 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 31 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 10 | 25.6 | 4.46 | 0.70 | 8 | 11 | 12 | 74 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/02/19 | 12 | 28.9 | 4.33 | 0.02 | 14 | 10 | 7 | 83 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 23.6 | 4.29 | 0.18 | 4 | 14 | 12 | 76 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/02/19 | 10 | 20.7 | 4.22 | 0.39 | 8 | 8 | 13 | 77 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 8 | 10.0 | 3.90 | 0.00 | 3 | 3 | 13 | 60 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/02/11 | 9 | 15.5 | 3.38 | 0.17 | 3 | 6 | 7 | 58 | 0 | 0 | 1'49"4 |



