をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 8月23日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 47.2 | 6.16 | 0.09 | 66 | 44 | 36 | 233 | 9 | 4 | 1'47"4 |
| 13 | A | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 34.8 | 5.34 | 0.21 | 50 | 35 | 43 | 244 | 5 | 1 | 1'47"6 |
| 16 | A | 2025/09/05~2026/08/23 | 25 | 48.2 | 6.13 | 0.01 | 46 | 63 | 36 | 226 | 6 | 0 | 1'46"4 |
| 18 | A | 2025/09/05~2026/08/23 | 28 | 41.0 | 5.77 | 0.36 | 49 | 47 | 46 | 234 | 6 | 1 | 1'47"5 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 25 | 37.8 | 5.51 | 0.01 | 41 | 45 | 36 | 227 | 6 | 0 | 1'47"4 |
| 7 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 37.5 | 5.38 | 0.19 | 42 | 45 | 41 | 232 | 4 | 2 | 1'46"2 |
| 10 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 34.3 | 5.32 | 0.17 | 41 | 38 | 46 | 230 | 5 | 0 | 1'46"5 |
| 12 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 34.8 | 5.34 | 0.20 | 41 | 38 | 38 | 227 | 4 | 2 | 1'47"4 |
| 14 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 33.3 | 5.24 | 0.12 | 40 | 33 | 40 | 219 | 3 | 0 | 1'47"1 |
| 15 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 40.4 | 5.53 | 0.01 | 52 | 47 | 34 | 245 | 4 | 2 | 1'46"7 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 39.5 | 5.52 | 0.25 | 45 | 49 | 30 | 238 | 5 | 2 | 1'46"7 |
| 31 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 36.2 | 5.34 | 0.34 | 36 | 43 | 41 | 218 | 5 | 1 | 1'47"7 |
| 36 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 24 | 31.3 | 5.17 | 0.20 | 31 | 36 | 42 | 214 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 41.0 | 5.89 | 0.06 | 45 | 44 | 44 | 217 | 5 | 1 | 1'46"6 |
| 43 | B | 2025/09/05~2026/08/23 | 25 | 34.5 | 5.03 | 0.17 | 27 | 39 | 25 | 191 | 4 | 1 | 1'47"5 |
| 58 | B | 2025/09/14~2026/08/23 | 26 | 33.9 | 5.20 | 0.10 | 33 | 45 | 45 | 230 | 2 | 2 | 1'47"1 |
| 3 | C | 2025/09/05~2026/08/14 | 20 | 28.4 | 4.91 | 0.01 | 18 | 29 | 30 | 165 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 23 | 37.0 | 5.58 | 0.25 | 44 | 35 | 42 | 213 | 3 | 0 | 1'47"1 |
| 8 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 35.0 | 5.41 | 0.17 | 48 | 32 | 33 | 228 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 25 | 34.1 | 5.17 | 0.00 | 35 | 37 | 27 | 211 | 4 | 0 | 1'46"6 |
| 20 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 30.9 | 5.20 | 0.20 | 41 | 29 | 44 | 226 | 5 | 1 | 1'46"2 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 25 | 34.0 | 5.35 | 0.03 | 39 | 36 | 35 | 220 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 23 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 23 | 25.6 | 4.52 | 0.11 | 25 | 22 | 28 | 183 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 31.9 | 5.19 | 0.02 | 37 | 37 | 44 | 232 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 32 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 28 | 44.9 | 6.04 | 0.33 | 59 | 51 | 40 | 245 | 11 | 2 | 1'47"3 |
| 33 | C | 2025/09/05~2026/08/14 | 22 | 21.1 | 4.56 | 0.09 | 18 | 20 | 43 | 180 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 34 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 24 | 34.9 | 5.14 | 0.14 | 31 | 33 | 25 | 183 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 39.5 | 5.40 | 0.06 | 47 | 42 | 29 | 225 | 5 | 1 | 1'47"5 |
| 42 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 36.9 | 5.45 | 0.12 | 40 | 46 | 38 | 233 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 27 | 32.4 | 5.06 | 0.32 | 39 | 36 | 39 | 231 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 46 | C | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 33.7 | 5.22 | 0.03 | 46 | 30 | 36 | 225 | 3 | 1 | 1'46"9 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/08/23 | 27 | 31.6 | 5.17 | 0.10 | 35 | 35 | 45 | 221 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/08/14 | 24 | 23.8 | 4.61 | 0.18 | 23 | 25 | 40 | 201 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/08/23 | 25 | 37.5 | 5.43 | 0.22 | 35 | 45 | 32 | 213 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/08/23 | 28 | 31.5 | 4.91 | 0.22 | 31 | 44 | 37 | 238 | 6 | 1 | 1'47"3 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/08/23 | 28 | 33.0 | 5.27 | 0.15 | 47 | 31 | 40 | 236 | 1 | 1 | 1'46"8 |
| 1 | D | 2025/09/05~2026/08/14 | 23 | 31.9 | 4.89 | 0.01 | 27 | 34 | 22 | 191 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 23 | 27.8 | 4.76 | 0.10 | 26 | 25 | 25 | 183 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 9 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 24 | 31.3 | 5.21 | 0.22 | 32 | 31 | 45 | 201 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 11 | D | 2025/09/05~2026/08/14 | 22 | 30.3 | 4.98 | 0.10 | 21 | 33 | 35 | 178 | 3 | 0 | 1'47"1 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/07/26 | 20 | 27.1 | 4.44 | 0.02 | 28 | 16 | 14 | 162 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 36.8 | 5.47 | 0.24 | 43 | 40 | 38 | 225 | 4 | 0 | 1'46"8 |
| 25 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 24 | 31.7 | 4.97 | 0.03 | 33 | 35 | 30 | 214 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 26 | D | 2025/09/05~2026/08/14 | 23 | 29.0 | 4.96 | 0.11 | 26 | 32 | 40 | 200 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 27 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 25 | 34.5 | 5.43 | 0.11 | 36 | 38 | 41 | 214 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 28 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 35.0 | 5.40 | 0.07 | 40 | 34 | 37 | 211 | 4 | 1 | 1'45"8 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/07/15 | 19 | 24.2 | 4.30 | 0.26 | 13 | 20 | 21 | 136 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 37 | D | 2025/09/05~2026/08/14 | 26 | 33.0 | 5.18 | 0.27 | 37 | 34 | 33 | 215 | 5 | 0 | 1'46"6 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 26 | 28.9 | 4.71 | 0.07 | 31 | 29 | 33 | 207 | 3 | 1 | 1'47"8 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/05/14 | 14 | 15.6 | 3.89 | 0.20 | 8 | 8 | 16 | 102 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 41 | D | 2025/09/05~2026/08/14 | 22 | 29.3 | 4.94 | 0.18 | 25 | 31 | 45 | 191 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/08/23 | 24 | 19.3 | 3.99 | 0.12 | 22 | 15 | 31 | 191 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 47 | D | 2025/09/14~2026/08/23 | 25 | 33.0 | 5.27 | 0.08 | 43 | 33 | 39 | 230 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 48 | D | 2025/09/14~2026/08/23 | 25 | 29.9 | 4.90 | 0.37 | 25 | 34 | 29 | 197 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/08/14 | 24 | 35.5 | 5.32 | 0.07 | 42 | 33 | 35 | 211 | 4 | 0 | 1'47"4 |
| 50 | D | 2025/09/14~2026/08/14 | 22 | 38.5 | 5.21 | 0.17 | 28 | 44 | 25 | 187 | 3 | 0 | 1'46"1 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/08/23 | 22 | 24.5 | 4.30 | 0.26 | 16 | 26 | 30 | 171 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 19 | 24.4 | 4.63 | 0.01 | 17 | 17 | 26 | 139 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/06/02 | 18 | 27.6 | 4.50 | 0.10 | 7 | 30 | 19 | 134 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 59 | D | 2025/09/14~2026/08/14 | 25 | 28.7 | 4.65 | 0.07 | 33 | 24 | 23 | 198 | 2 | 0 | 1'46"5 |



