をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 1月 9日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 53.7 | 6.54 | 0.00 | 16 | 13 | 10 | 54 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 10 | A | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 47.3 | 5.98 | 0.25 | 13 | 14 | 7 | 57 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 14 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.7 | 4.90 | 0.00 | 11 | 5 | 8 | 52 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 53.5 | 6.59 | 0.00 | 21 | 9 | 7 | 56 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 27 | A | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 43.6 | 6.20 | 0.36 | 15 | 9 | 11 | 55 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 50.0 | 6.23 | 0.04 | 17 | 11 | 7 | 56 | 2 | 1 | 1'45"8 |
| 47 | A | 2025/09/14~2026/01/09 | 6 | 38.8 | 5.50 | 0.00 | 12 | 9 | 9 | 54 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 7 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 33.3 | 4.82 | 0.00 | 12 | 8 | 8 | 60 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 8 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 46.1 | 6.40 | 0.00 | 18 | 12 | 12 | 65 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 22.2 | 4.60 | 0.03 | 9 | 5 | 12 | 63 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 40.7 | 6.09 | 0.04 | 11 | 11 | 13 | 54 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 24 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 44.0 | 6.34 | 0.03 | 14 | 12 | 13 | 59 | 0 | 0 | 1'46"6 |
| 25 | B | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 35.5 | 5.69 | 0.04 | 8 | 8 | 10 | 45 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 29 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 37.7 | 5.55 | 0.00 | 10 | 10 | 8 | 53 | 2 | 2 | 1'48"6 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 49.0 | 6.13 | 0.00 | 9 | 17 | 6 | 53 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 42.8 | 6.21 | 0.00 | 10 | 14 | 15 | 56 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 42 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 44.4 | 5.76 | 0.07 | 12 | 12 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 44 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 36.7 | 4.78 | 0.61 | 12 | 6 | 4 | 49 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 46 | B | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 32.0 | 5.28 | 0.00 | 9 | 8 | 11 | 53 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 50 | B | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 46.8 | 6.06 | 0.43 | 12 | 10 | 9 | 47 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 2 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 26.5 | 4.78 | 0.00 | 7 | 10 | 10 | 64 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 42.6 | 5.82 | 0.00 | 15 | 14 | 11 | 68 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 23.0 | 4.77 | 0.27 | 7 | 5 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 18 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 31.8 | 5.36 | 0.27 | 5 | 9 | 13 | 44 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.6 | 4.82 | 0.00 | 5 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 20 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 29.6 | 5.35 | 0.00 | 9 | 7 | 14 | 54 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 26 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 25.8 | 4.97 | 0.03 | 8 | 8 | 15 | 62 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 33 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 29.2 | 5.11 | 0.06 | 10 | 9 | 13 | 65 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 29.6 | 4.50 | 0.00 | 7 | 9 | 7 | 54 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 37 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 33.3 | 5.04 | 0.63 | 9 | 8 | 5 | 51 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 39 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 5 | 16.6 | 4.56 | 0.00 | 3 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 32.7 | 5.35 | 0.00 | 6 | 12 | 15 | 55 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 42.8 | 5.67 | 0.00 | 9 | 12 | 7 | 49 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 33.3 | 5.20 | 0.00 | 10 | 8 | 8 | 54 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 5 | 32.5 | 5.28 | 0.00 | 7 | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 6 | 38.4 | 5.77 | 0.00 | 8 | 12 | 9 | 52 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 6 | 12.2 | 3.32 | 0.73 | 3 | 2 | 4 | 41 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 56 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 5 | 32.4 | 5.03 | 0.05 | 7 | 5 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 58 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 34.4 | 5.12 | 0.34 | 6 | 14 | 13 | 58 | 1 | 1 | 1'48"1 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 28.0 | 4.23 | 0.04 | 7 | 9 | 5 | 57 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 1 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 25.0 | 4.77 | 0.00 | 9 | 7 | 12 | 64 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 21.4 | 4.45 | 0.05 | 2 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 28.8 | 4.98 | 0.04 | 6 | 9 | 7 | 52 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 11 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 36.1 | 5.30 | 0.26 | 7 | 10 | 10 | 47 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 12 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 30.4 | 4.74 | 0.04 | 5 | 9 | 7 | 46 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 6 | 24.0 | 4.42 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 21 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 28.0 | 4.58 | 0.04 | 3 | 11 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 22 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 33.9 | 5.13 | 0.42 | 7 | 11 | 10 | 53 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 20.3 | 3.94 | 0.00 | 8 | 3 | 4 | 54 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 7 | 18.7 | 3.29 | 0.21 | 3 | 6 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 31 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 6 | 28.5 | 4.83 | 0.29 | 6 | 6 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 34 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 5 | 30.9 | 4.60 | 0.60 | 7 | 6 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 36 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 5 | 28.2 | 5.11 | 0.00 | 7 | 6 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 38 | D | 2025/09/05~2026/01/01 | 5 | 35.1 | 5.24 | 0.05 | 8 | 5 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/01/09 | 5 | 4.8 | 3.17 | 0.00 | 1 | 1 | 7 | 41 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/01/09 | 7 | 38.1 | 5.44 | 0.03 | 13 | 11 | 8 | 63 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/01/01 | 5 | 25.5 | 4.70 | 0.70 | 6 | 5 | 13 | 43 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 52 | D | 2025/09/14~2026/01/09 | 5 | 21.8 | 4.06 | 0.31 | 3 | 4 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/01/09 | 6 | 34.0 | 4.81 | 0.04 | 4 | 12 | 4 | 47 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 60 | D | 2025/09/14~2026/01/09 | 6 | 24.4 | 4.45 | 0.24 | 6 | 6 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1'47"0 |



