をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2026年9月16日
モーターデータ
集計期間:2026年 9月20日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 6.44 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 10 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.67 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 12 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 5.11 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 18 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 88.8 | 8.22 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 22 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.78 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 42 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 6.22 | 0.22 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 1 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 4.33 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 7 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 3.14 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'52"8 |
| 15 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.00 | 1.25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 17 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 6.38 | 0.25 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 23 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 5.56 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 24 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.33 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 27 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 4.11 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 35 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 62.5 | 6.75 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1'50"6 |
| 44 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 66.6 | 8.00 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 48 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 4.75 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'53"6 |
| 2 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 3.00 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1'53"7 |
| 3 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.67 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 8 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.71 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'55"6 |
| 13 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 14 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 19 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 20.0 | 5.80 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 20 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 25 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 5.56 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 26 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 28.5 | 5.00 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 31 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.78 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 32 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.11 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 33 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 6.11 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 34 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 7.00 | 0.00 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 37 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 3.56 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 39 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.67 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 40 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.56 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 41 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.22 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 43 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.44 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 5 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 20.0 | 5.40 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 6 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 3.33 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 9 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 11 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 11.1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 16 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 12.5 | 3.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 21 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 6.67 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 28 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'55"9 |
| 29 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'55"7 |
| 30 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 5.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 36 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 38 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.11 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 47 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.75 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 45 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



