をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 6月27日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 45.2 | 6.09 | 0.12 | 43 | 37 | 31 | 177 | 6 | 1 | 1'47"4 |
| 7 | A | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 40.5 | 5.73 | 0.11 | 38 | 35 | 34 | 180 | 4 | 2 | 1'46"2 |
| 13 | A | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 30.4 | 5.10 | 0.22 | 33 | 24 | 34 | 187 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 18 | A | 2025/09/05~2026/06/27 | 22 | 36.9 | 5.51 | 0.31 | 33 | 32 | 36 | 176 | 3 | 1 | 1'47"5 |
| 28 | A | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 41.4 | 5.80 | 0.07 | 40 | 28 | 28 | 164 | 4 | 1 | 1'45"8 |
| 32 | A | 2025/09/05~2026/06/27 | 22 | 44.7 | 5.95 | 0.30 | 44 | 42 | 27 | 192 | 9 | 1 | 1'47"3 |
| 5 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 18 | 38.1 | 5.54 | 0.13 | 34 | 30 | 30 | 168 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 8 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 39.0 | 5.76 | 0.01 | 42 | 29 | 28 | 182 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 10 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 37.8 | 5.58 | 0.10 | 36 | 31 | 33 | 177 | 5 | 0 | 1'46"5 |
| 12 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 36.9 | 5.40 | 0.14 | 34 | 30 | 27 | 173 | 4 | 2 | 1'47"4 |
| 14 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 31.7 | 5.05 | 0.15 | 30 | 22 | 27 | 164 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 16 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 47.6 | 6.25 | 0.01 | 36 | 45 | 31 | 170 | 4 | 0 | 1'46"4 |
| 31 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 38.2 | 5.46 | 0.44 | 29 | 33 | 30 | 162 | 5 | 1 | 1'47"7 |
| 35 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 40.4 | 5.43 | 0.02 | 36 | 32 | 18 | 168 | 5 | 1 | 1'47"5 |
| 38 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 33.7 | 5.02 | 0.02 | 28 | 27 | 24 | 163 | 3 | 1 | 1'47"8 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 46.9 | 6.26 | 0.07 | 39 | 38 | 33 | 164 | 5 | 1 | 1'46"6 |
| 55 | B | 2025/09/14~2026/06/27 | 22 | 31.1 | 4.95 | 0.27 | 24 | 33 | 32 | 183 | 5 | 1 | 1'47"3 |
| 2 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 35.5 | 5.33 | 0.01 | 27 | 33 | 28 | 169 | 4 | 0 | 1'47"4 |
| 9 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 31.5 | 5.25 | 0.24 | 27 | 26 | 39 | 168 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 15 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 36.2 | 5.09 | 0.00 | 34 | 33 | 22 | 185 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 38.4 | 5.44 | 0.00 | 28 | 32 | 19 | 156 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 20 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 33.5 | 5.42 | 0.13 | 35 | 23 | 33 | 173 | 4 | 1 | 1'46"2 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 34.8 | 5.41 | 0.03 | 31 | 30 | 26 | 175 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 22 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 39.5 | 5.68 | 0.31 | 34 | 32 | 28 | 167 | 3 | 0 | 1'46"8 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 30.4 | 5.18 | 0.02 | 29 | 27 | 38 | 184 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 25 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 33.7 | 5.08 | 0.03 | 27 | 31 | 23 | 172 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 27 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 34.1 | 5.45 | 0.13 | 32 | 26 | 35 | 170 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 29 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 37.7 | 5.45 | 0.14 | 29 | 42 | 28 | 188 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 34 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 33.3 | 5.03 | 0.18 | 23 | 24 | 21 | 141 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 36 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 29.7 | 5.11 | 0.24 | 24 | 29 | 37 | 178 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 37 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 22 | 34.0 | 5.17 | 0.32 | 31 | 30 | 27 | 179 | 4 | 0 | 1'46"6 |
| 41 | C | 2025/09/05~2026/06/14 | 19 | 30.4 | 4.93 | 0.21 | 21 | 28 | 35 | 161 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 42 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 38.6 | 5.49 | 0.16 | 33 | 35 | 28 | 176 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 32.9 | 4.95 | 0.30 | 31 | 27 | 25 | 176 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 45 | C | 2025/09/05~2026/06/27 | 21 | 21.2 | 4.23 | 0.13 | 22 | 15 | 30 | 174 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 47 | C | 2025/09/14~2026/06/27 | 20 | 35.3 | 5.36 | 0.01 | 38 | 27 | 29 | 184 | 4 | 1 | 1'47"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/06/27 | 20 | 31.5 | 5.10 | 0.32 | 22 | 30 | 26 | 165 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/06/27 | 22 | 33.1 | 5.34 | 0.10 | 31 | 27 | 36 | 175 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 58 | C | 2025/09/14~2026/06/27 | 20 | 29.4 | 4.88 | 0.13 | 21 | 30 | 34 | 173 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/06/14 | 22 | 30.6 | 4.80 | 0.08 | 31 | 22 | 21 | 173 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 60 | C | 2025/09/14~2026/06/27 | 23 | 31.5 | 5.09 | 0.19 | 37 | 22 | 29 | 187 | 1 | 1 | 1'46"8 |
| 1 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 30.2 | 4.77 | 0.01 | 22 | 27 | 20 | 162 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 16 | 23.4 | 4.67 | 0.02 | 13 | 18 | 25 | 132 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 28.6 | 4.84 | 0.11 | 24 | 23 | 22 | 164 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 11 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 28.6 | 4.89 | 0.12 | 18 | 25 | 29 | 150 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/06/14 | 18 | 29.1 | 4.60 | 0.01 | 27 | 15 | 12 | 144 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 23 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 19 | 23.2 | 4.42 | 0.14 | 16 | 18 | 27 | 146 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 26 | D | 2025/09/05~2026/06/14 | 20 | 31.9 | 5.19 | 0.13 | 24 | 31 | 36 | 172 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 18 | 24.6 | 4.27 | 0.28 | 13 | 18 | 18 | 126 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 33 | D | 2025/09/05~2026/06/14 | 19 | 22.0 | 4.55 | 0.10 | 17 | 17 | 34 | 154 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 39 | D | 2025/09/05~2026/05/14 | 14 | 15.6 | 3.89 | 0.20 | 8 | 8 | 16 | 102 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 43 | D | 2025/09/05~2026/06/27 | 20 | 31.1 | 4.83 | 0.19 | 19 | 29 | 22 | 154 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 46 | D | 2025/09/05~2026/06/14 | 21 | 33.3 | 5.15 | 0.03 | 34 | 25 | 28 | 177 | 2 | 1 | 1'46"9 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 21 | 37.7 | 5.39 | 0.07 | 39 | 32 | 28 | 188 | 4 | 0 | 1'47"4 |
| 50 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 19 | 39.8 | 5.19 | 0.14 | 22 | 41 | 18 | 158 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 51 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 19 | 23.3 | 4.34 | 0.28 | 14 | 21 | 30 | 150 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 53 | D | 2025/09/14~2026/06/14 | 20 | 20.9 | 4.46 | 0.22 | 17 | 17 | 35 | 162 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 54 | D | 2025/09/14~2026/06/14 | 20 | 33.9 | 5.30 | 0.14 | 26 | 33 | 29 | 174 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/06/27 | 19 | 24.4 | 4.63 | 0.01 | 17 | 17 | 26 | 139 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/06/02 | 18 | 27.6 | 4.50 | 0.10 | 7 | 30 | 19 | 134 | 1 | 0 | 1'46"6 |



